Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
techtalk:ref:genmsr91 [2022/01/19 04:52]
hippysmack [XL Bearing Numbers]
techtalk:ref:genmsr91 [2022/03/25 23:17]
hippysmack [XL Bearing Numbers]
Line 34: Line 34:
 |8883|1991-1994 XL1200 \\ 1995-Up All|  |Nippondenso Starter brg, Commutator End|NSK 608VV| |8883|1991-1994 XL1200 \\ 1995-Up All|  |Nippondenso Starter brg, Commutator End|NSK 608VV|
 |8885|L1984-Up| ​ |Clutch Pressure Plate brg|Ripan SS NTN 6208| |8885|L1984-Up| ​ |Clutch Pressure Plate brg|Ripan SS NTN 6208|
-|8888|L1984–1990| ​ |C/S Low Gear brg|Torrington B110 \\ SCE 11100H|+|8888|L1984–1990|Needle Bearing|C/S Low Gear brg|Torrington B110 \\ SCE 11100H|
 |8977|1991-Up|Drawn Cup, Non Thrust \\ Needle Roller Bearing \\ (25mm x 32mm x 26mm)|Countershaft Tranny Case brg|FAG BK2526 \\ INA BK2526| |8977|1991-Up|Drawn Cup, Non Thrust \\ Needle Roller Bearing \\ (25mm x 32mm x 26mm)|Countershaft Tranny Case brg|FAG BK2526 \\ INA BK2526|
 |8996 \\ 8996A|1991-Present|Deep Groove Ball Bearing \\ Single Row, Open, Steel Cage \\ (45mm x 85mm x 19mm)|Clutch Gear Trapdoor brg|FAG 559197 (CANADA) \\ FAG 6209 C3 \\ SKF 6209 C3| |8996 \\ 8996A|1991-Present|Deep Groove Ball Bearing \\ Single Row, Open, Steel Cage \\ (45mm x 85mm x 19mm)|Clutch Gear Trapdoor brg|FAG 559197 (CANADA) \\ FAG 6209 C3 \\ SKF 6209 C3|
Line 43: Line 43:
 |9010|1954–1962| ​ |Rear Wheel Bearings \\ (Double Row Brake Side)|(1) dbl row, MRC 5203SBKF \\ or (1)-NSK 6203 \\ and (1)-NSK 6203Z| |9010|1954–1962| ​ |Rear Wheel Bearings \\ (Double Row Brake Side)|(1) dbl row, MRC 5203SBKF \\ or (1)-NSK 6203 \\ and (1)-NSK 6203Z|
 |9025A|1954–1990| ​  |Four Speed Clutch Trapdoor brg|NTN 6207ZZ \\ Fafnir 207KDD \\ NTN 6207Z| |9025A|1954–1990| ​  |Four Speed Clutch Trapdoor brg|NTN 6207ZZ \\ Fafnir 207KDD \\ NTN 6207Z|
-|9052|1973-Up \\ 1979-Up|Tapered Roller Bearings|Front Wheel brg \\ Rear Wheel brg|Timken Race LM11949 ​\\ Timken Bearing ​LM11910|+|9052|1973-Up \\ 1979-Up|Tapered Roller Bearings|Front Wheel brg \\ Rear Wheel brg|Timken Race LM11910 ​\\ Timken Bearing ​ ​LM11949|
 |9057|L1958–1990|Needle Bearings|Inner Cam brgs|Torrington B-117| |9057|L1958–1990|Needle Bearings|Inner Cam brgs|Torrington B-117|
 |9062|1967–1980| ​ |Starter Motor Gear Housing brg|M8101 \\ INA BCE810| |9062|1967–1980| ​ |Starter Motor Gear Housing brg|M8101 \\ INA BCE810|
Line 58: Line 58:
 |24729-52|1954–1976| ​ |Left Crankcase Shaft brg|Timken Race 0719D \\ Torr Bearing RA52340-1 (??)| |24729-52|1954–1976| ​ |Left Crankcase Shaft brg|Timken Race 0719D \\ Torr Bearing RA52340-1 (??)|
 |24729-74|1977–1990|Tapered Roller Bearings|Left Case Sprocket Shaft brg|Timken Race L44610 \\ Timken Bearing L44649| |24729-74|1977–1990|Tapered Roller Bearings|Left Case Sprocket Shaft brg|Timken Race L44610 \\ Timken Bearing L44649|
 +|29563-55|1958-1969 XLCH|Angular Contact \\ Extra Light Brg|Magneto Rotor Shaft End Brg|MRC 7109 (USA)|
 |29916-82|1982-E1984| ​ | Hitachi Generator Commutator End brg|NSK 6201VV| |29916-82|1982-E1984| ​ | Hitachi Generator Commutator End brg|NSK 6201VV|
 |29917-82|1982–E1984| ​ |Hitachi Generator Drive End brg|NSK (325) 604DU (??)| |29917-82|1982–E1984| ​ |Hitachi Generator Drive End brg|NSK (325) 604DU (??)|