Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
techtalk:ref:tools031 [2020/06/05 23:42]
hippysmack [Decimal Equivalent Chart]
techtalk:ref:tools031 [2020/06/06 00:59]
hippysmack [Decimal Equivalent Chart]
Line 26: Line 26:
 |.3mm|.0118|1.55mm|.0610|3.5mm|.1378|5.75mm|.2264|R|.3390|17mm|.6693| |.3mm|.0118|1.55mm|.0610|3.5mm|.1378|5.75mm|.2264|R|.3390|17mm|.6693|
 |83|.0120|1/​16|.0625|28|.1405|I|.2280|8.7mm|.3425|43/​64|.6719| |83|.0120|1/​16|.0625|28|.1405|I|.2280|8.7mm|.3425|43/​64|.6719|
 +|82|.0125|1.6mm|.0630|9/​64|.1406|5.8mm|.2283|11/​32|.3438|11/​16|.6875|
 +|.32mm|.0126|52|.0635|3.6mm|.1417|5.9mm|.2323|8.75mm|.3445|17.5mm|.6890|
 +|81|.0130|1.65mm|.0650|27|.1440|A|.2340|8.8mm|.3465|45/​64|.7031|
 +|80|.0135|1.7mm|.0669|3.7mm|.1457|15/​64|.2344|S|.3480|18mm|.7087|
 +|.35mm|.0138|51|.0670|26|.1470|6mm|.2362|8.9mm|.3504|23/​32|.7188|
 +|79|.0145|1.75mm|.0689|3.75mm|.1476|B|.2380|9mm|.3543|18.5mm|.7283|
 +|1/​64|.0156|50|.0700|25|.1495|6.1mm|.2402|T|.3580|47/​64|.7344|
 +|.4mm|.0157|1.8mm|.0709|3.8mm|.1496|C|.2420|9.1mm|.3583|19mm|.7480|
 +|78|.0160|1.85mm|.0728|24|.1520|6.2mm|.2441|23/​64|.3594|3/​4|.7500|
 +|.45mm|.0177|49|.0730|3.9mm|.1535|D|.2460|9.2mm|.3622|49/​64|.7656|
 +|77|.0180|1.9mm|.0748|23|.1540|6.25mm|.2461|9.25mm|.3642|19.5mm|.7677|
 +|.5mm|.0197|48|.0760|5/​32|.1562|6.3mm|.2480|9.3mm|.3661|25/​32|.7812|
 +|76|.0200|1.95mm|.0768|22|.1570|E|.2500|U|.3680|20mm|.7874|
 +|75|.0210|5/​64|.0781|4mm|.1575|1/​4|.2500|9.4mm|.3701|51/​64|.7969|
 +|.55mm|.0217|47|.0785|21|.1590|6.4mm|.2520|9.5mm|.3740|20.5mm|.8071|
 +|74|.0225|2mm|.0787|20|.1610|6.5mm|.2559|3/​8|.3750|13/​16|.8125|
 +|.6mm|.0236|2.05mm|.0807|4.1mm|.1614|F|.2570|V|.3770|21mm|.8268|
 +|73|.0240|46|.0810|4.2mm|.1654|6.6mm|.2598|9.6mm|.3780|53/​64|.8281|
 +|72|.0250|45|.0820|19|.1660|G|.2610|9.7mm|.3819|27/​32|.8438|
 +|.65mm|.0256|2.1mm|.0827|4.25mm|.1673|6.7mm|.2638|9.75mm|.3839|21.5mm|.8465|
 +|71|.0260|2.15mm|.0846|4.3mm|.1693|17/​64|.2656|9.8mm|.3858|55/​64|.8594|
 +|.7mm|.0276|44|.0860|18|.1695|6.75mm|.2657|W|.3860|22mm|.8661|
 +|70|.0280|2.2mm|.0866|11/​64|.1719|H|.2660|9.9mm|.3898|7/​8|.8750|
 +|69|.0292|2.25mm|.0886|17|.1730|6.8mm|.2677|25/​64|.3906|22.5mm|.8858|
 +|.75mm|.0295|43|.0890|4.4mm|.1732|6.9mm|.2717|10mm|.3937|57/​64|.8906|
 +|68|.0310|2.3mm|.0906|16|.1770|I|.2720|X|.3970|23mm|.9055|
 +|1/​32|.0312|2.35mm|.0925|4.5mm|.1772|7mm|.2756|Y|.4040|29/​32|.9062|
 +|.8mm|.0315|42|.0935|15|.1800|J|.2770|13/​32|.4062|59/​64|.9219|
 +|67|.0320|3/​32|.0938|4.6mm|.1811|7.1mm|.2795|Z|.4130|23.5mm|.9252|
 +|66|.0330|2.4mm|.0945|14|.1820|K|.2810|10.5mm|.4134|15/​16|.9375|
 +|.85mm|.0335|41|.0960|13|.1850|9/​32|.2812|27/​64|.4219|24mm|.9449|
 +|65|.0350|2.45mm|.0965|4.7mm|.1850|7.2mm|.2835|llmm|.4331|61/​64|.9531|
 +|.9mm|.0354|40|.0980|4.75mm|.1870|7.25mm|.2854|7/​16|.4375|24.5mm|.9646|
 +|64|.0360|2.5mm|.0984|3/​16|.1875|7.3mm|.2874|11.5mm|.4528|31/​32|.9688|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +