Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
techtalk:ref:tools031 [2020/06/05 23:06]
hippysmack [Decimal Equivalent Chart]
techtalk:ref:tools031 [2020/06/06 01:58] (current)
hippysmack [Decimal Equivalent Chart]
Line 3: Line 3:
 \\ \\
 ====== Decimal Equivalent Chart ====== ====== Decimal Equivalent Chart ======
-Fraction, wire gauge, letter and metric sizes.+Fraction, wire gauge, letter and metric sizes. ​((chart created by reference from 2000 MMI documentation)) \\
  
 |Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches| |Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|Sizes|Decimal \\ Inches|
 |97|.0059|59|.0410|2.75mm|.1083|5mm|.1969|N|.3020|13mm|.5118| |97|.0059|59|.0410|2.75mm|.1083|5mm|.1969|N|.3020|13mm|.5118|
 |96|.0063|1.05mm|.0413|7/​64|.1094|8|.1990|7.7mm|.3031|33/​64|.5156| |96|.0063|1.05mm|.0413|7/​64|.1094|8|.1990|7.7mm|.3031|33/​64|.5156|
 +|95|.0067|58|.0420|35|.1100|5.1mm|.2008|7.75mm|.3051|17/​32|.5312|
 +|94|.0071|57|.0430|2.8mm|.1102|7|.2010|7.8mm|.3071|13.5mm|.5315|
 +|93|.0075|1.1mm|.0433|34|.1110|13/​64|.2031|7.9mm|.3110|35/​64|.5469|
 +|92|.0079|1.15mm|.0453|33|.1130|6|.2040|5/​16|.3125|14mm|.5512|
 +|.2mm|.0079|56|.0465|2.9mm|.1142|5.2mm|.2047|8mm|.3150|9/​16|.5625|
 +|91|.0083|3/​64|.0469|32|.1160|5|.2055|O|.3160|14.5mm|.5709|
 +|90|.0087|1.2mm|.0472|3mm|.1181|5.25mm|.2067|8.1mm|.3189|37/​64|.5781|
 +|22mm|.0087|1.25mm|.0492|31|.1200|5.3mm|.2087|8.2mm|.3228|15mm|.5906|
 +|89|.0091|1.3mm|.0512|3.1mm|.1220|4|.2090|P|.3230|19/​32|.5938|
 +|88|.0095|55|.0520|1/​8|.1250|5.4mm|.2126|8.25mm|.3248|39/​64|.6094|
 +|.25mm|.0098|1.35mm|.0531|3.2mm|.1260|3|.2130|8.3mm|.3268|15.5mm|.6102|
 +|87|.0100|54|.0550|3.25mm|.1280|5.5mm|.2165|21/​64|.3281|5/​8|.6250|
 +|86|.0105|1.4mm|.0551|30|.1285|7/​32|.2188|8.4mm|.3307|16mm|.6299|
 +|85|.0110|1.45mm|.0571|3.3mm|.1299|5.6mm|.2205|Q|.3320|41/​64|.6406|
 +|.28mm|.0110|1.5mm|.0591|3.4mm|.1339|2|.2210|8.5mm|.3346|16.5mm|.6496|
 +|84|.0115|53|.0595|29|.1360|5.7mm|.2244|8.6mm|.3386|21/​32|.6562|
 +|.3mm|.0118|1.55mm|.0610|3.5mm|.1378|5.75mm|.2264|R|.3390|17mm|.6693|
 +|83|.0120|1/​16|.0625|28|.1405|1|.2280|8.7mm|.3425|43/​64|.6719|
 +|82|.0125|1.6mm|.0630|9/​64|.1406|5.8mm|.2283|11/​32|.3438|11/​16|.6875|
 +|.32mm|.0126|52|.0635|3.6mm|.1417|5.9mm|.2323|8.75mm|.3445|17.5mm|.6890|
 +|81|.0130|1.65mm|.0650|27|.1440|A|.2340|8.8mm|.3465|45/​64|.7031|
 +|80|.0135|1.7mm|.0669|3.7mm|.1457|15/​64|.2344|S|.3480|18mm|.7087|
 +|.35mm|.0138|51|.0670|26|.1470|6mm|.2362|8.9mm|.3504|23/​32|.7188|
 +|79|.0145|1.75mm|.0689|3.75mm|.1476|B|.2380|9mm|.3543|18.5mm|.7283|
 +|1/​64|.0156|50|.0700|25|.1495|6.1mm|.2402|T|.3580|47/​64|.7344|
 +|.4mm|.0157|1.8mm|.0709|3.8mm|.1496|C|.2420|9.1mm|.3583|19mm|.7480|
 +|78|.0160|1.85mm|.0728|24|.1520|6.2mm|.2441|23/​64|.3594|3/​4|.7500|
 +|.45mm|.0177|49|.0730|3.9mm|.1535|D|.2460|9.2mm|.3622|49/​64|.7656|
 +|77|.0180|1.9mm|.0748|23|.1540|6.25mm|.2461|9.25mm|.3642|19.5mm|.7677|
 +|.5mm|.0197|48|.0760|5/​32|.1562|6.3mm|.2480|9.3mm|.3661|25/​32|.7812|
 +|76|.0200|1.95mm|.0768|22|.1570|E|.2500|U|.3680|20mm|.7874|
 +|75|.0210|5/​64|.0781|4mm|.1575|1/​4|.2500|9.4mm|.3701|51/​64|.7969|
 +|.55mm|.0217|47|.0785|21|.1590|6.4mm|.2520|9.5mm|.3740|20.5mm|.8071|
 +|74|.0225|2mm|.0787|20|.1610|6.5mm|.2559|3/​8|.3750|13/​16|.8125|
 +|.6mm|.0236|2.05mm|.0807|4.1mm|.1614|F|.2570|V|.3770|21mm|.8268|
 +|73|.0240|46|.0810|4.2mm|.1654|6.6mm|.2598|9.6mm|.3780|53/​64|.8281|
 +|72|.0250|45|.0820|19|.1660|G|.2610|9.7mm|.3819|27/​32|.8438|
 +|.65mm|.0256|2.1mm|.0827|4.25mm|.1673|6.7mm|.2638|9.75mm|.3839|21.5mm|.8465|
 +|71|.0260|2.15mm|.0846|4.3mm|.1693|17/​64|.2656|9.8mm|.3858|55/​64|.8594|
 +|.7mm|.0276|44|.0860|18|.1695|6.75mm|.2657|W|.3860|22mm|.8661|
 +|70|.0280|2.2mm|.0866|11/​64|.1719|H|.2660|9.9mm|.3898|7/​8|.8750|
 +|69|.0292|2.25mm|.0886|17|.1730|6.8mm|.2677|25/​64|.3906|22.5mm|.8858|
 +|.75mm|.0295|43|.0890|4.4mm|.1732|6.9mm|.2717|10mm|.3937|57/​64|.8906|
 +|68|.0310|2.3mm|.0906|16|.1770|I|.2720|X|.3970|23mm|.9055|
 +|1/​32|.0312|2.35mm|.0925|4.5mm|.1772|7mm|.2756|Y|.4040|29/​32|.9062|
 +|.8mm|.0315|42|.0935|15|.1800|J|.2770|13/​32|.4062|59/​64|.9219|
 +|67|.0320|3/​32|.0938|4.6mm|.1811|7.1mm|.2795|Z|.4130|23.5mm|.9252|
 +|66|.0330|2.4mm|.0945|14|.1820|K|.2810|10.5mm|.4134|15/​16|.9375|
 +|.85mm|.0335|41|.0960|13|.1850|9/​32|.2812|27/​64|.4219|24mm|.9449|
 +|65|.0350|2.45mm|.0965|4.7mm|.1850|7.2mm|.2835|11mm|.4331|61/​64|.9531|
 +|.9mm|.0354|40|.0980|4.75mm|.1870|7.25mm|.2854|7/​16|.4375|24.5mm|.9646|
 +|64|.0360|2.5mm|.0984|3/​16|.1875|7.3mm|.2874|11.5mm|.4528|31/​32|.9688|
 +|63|.0370|39|.0995|4.8mm|.1890|L|.2900|29/​64|.4531|25mm|.9843|
 +|.95mm|.0374|38|.1015|12|.1890|7.4mm|.2913|15/​32|.4688|63/​64|.9844|
 +|62|.0380|2.6mm|.1024|11|.1910|M|.2950|12mm|.4724|1|1.0000|
 +|61|.0390|37|.1040|4.9mm|.1929|7.5mm|.2953|31/​64|.4844|
 +|1mm|.0394|2.7mm|.1063|10|.1935|19/​64|.2969|12.5mm|.4921|
 +|60|.0400|36|.1065|9|.1960|7.6mm|.2992|1/​2|.5000|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +